Privatscore für Startnummer: 1: Frau Masius |
46,43 % (156.0 MP von 336) (21 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ X -1 | ♣ 4 | 100 | | 15,0 | Süd | 1 | 501: Herr A. Grimm | 303 - 102: | Frau Willert - Frau Ossenkop |
2 | W: | 2 ♥ -1 | ♠ 2 | 50 | | 11,0 | Süd | 1 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ 4 | | 130 | 6,0 | Süd | 1 | | | |
4 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ 10 | 140 | | 8,0 | Nord | 7 | 401: Frau Lindner | 106 - 202: | Frau Gräfin Strachwitz - Frau Michel |
5 | S: | 5 ♣ X -2 | ♥ D | | 500 | 0,0 | Nord | 7 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
6 | S: | 3 ♥ = | ♠ A | 140 | | 8,0 | Nord | 7 | | | |
7 | W: | 3 SA +3 | ♣ D | | 690 | 14,0 | West | 4 | 102: Frau Ossenkop | 205 - 101: | Frau Abel - Frau Essig |
8 | N: | 2 ♥ +2 | ♦ 9 | 170 | | 5,0 | West | 4 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
9 | O: | 1 SA = | ♠ A | | 90 | 4,0 | West | 4 | | | |
10 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ B | | 100 | 7,0 | Ost | 3 | 201: Frau Schaar | 6 - 5: | Herr Kuzmik - Frau Gerdes |
11 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 7 | | 50 | 16,0 | Ost | 3 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
12 | W: | 3 ♦ X -2 | ♠ D | 300 | | 0,0 | Ost | 3 | | | |
13 | W: | 2 SA = | ♥ D | | 120 | 8,0 | West | 2 | 305: Frau Waibel | 406 - 105: | Frau Hackländer - Frau Treitel |
14 | W: | 3 ♥ +2 | ♦ 3 | | 200 | 5,0 | West | 2 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
15 | O: | 3 SA +2 | ♦ 4 | | 460 | 10,0 | West | 2 | | | |
16 | N: | 3 SA +3 | ♦ 6 | 490 | | 16,0 | Nord | 5 | 7: Frau Kuzmik | 3 - 203: | Frau Görmar - Frau Meringova |
17 | W: | 3 ♥ +2 | ♠ 6 | | 200 | 6,0 | Nord | 5 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
18 | W: | 3 SA +1 | ♣ B | | 430 | 0,0 | Nord | 5 | | | |
19 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ 7 | 200 | | 12,0 | Süd | 6 | 2: Frau Aachen | 4 - 204: | Frau Broich - Herr Doehring |
20 | N: | 5 ♦ -1 | ♣ A | | 100 | 1,0 | Süd | 6 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
21 | W: | 2 ♣ +2 | ♥ 6 | | 130 | 4,0 | Süd | 6 | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 2: Frau Aachen |
48,21 % (162.0 MP von 336) (21 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♣ = | ♠ 10 | 90 | | 12,0 | Süd | 7 | 3: Frau Görmar | 5 - 205: | Frau Gerdes - Frau Abel |
2 | W: | 2 ♠ = | ♣ 9 | | 110 | 8,0 | Süd | 7 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | O: | 3 ♦ = | ♣ K | | 110 | 12,0 | Süd | 7 | | | |
4 | N: | 3 ♥ +1 | ♦ K | 170 | | 12,0 | Süd | 2 | 501: Herr A. Grimm | 304 - 103: | Frau Conze - Frau Bopf |
5 | S: | 5 ♣ X = | ♥ A | 750 | | 16,0 | Süd | 2 | | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
6 | S: | 3 ♥ +1 | ♦ D | 170 | | 11,0 | Süd | 2 | | | |
7 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 650 | 9,0 | Nord | 1 | 402: Frau Blömer | 107 - 203: | Frau Schöler - Frau Meringova |
8 | W: | 2 ♦ -1 | ♥ D | 50 | | 3,0 | Nord | 1 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
9 | S: | 2 ♠ -2 | ♦ B | | 100 | 7,0 | Nord | 1 | | | |
10 | S: | 3 ♠ = | ♥ 5 | 140 | | 2,0 | West | 5 | 103: Frau Bopf | 206 - 102: | Frau Becker - Frau Ossenkop |
11 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | 140 | | 6,0 | West | 5 | | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
12 | S: | 2 ♠ +3 | ♦ 4 | 200 | | 2,0 | West | 5 | | | |
13 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ D | 100 | | 2,0 | Ost | 4 | 202: Frau Michel | 7 - 6: | Frau Kuzmik - Herr Kuzmik |
14 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 10 | | 480 | 16,0 | Ost | 4 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
15 | W: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 3,0 | Ost | 4 | | | |
16 | N: | 3 SA +2 | ♦ 6 | 460 | | 3,0 | West | 3 | 306: Frau Koch | 407 - 106: | Herr Münz - Frau Gräfin Strachwitz |
17 | W: | 4 ♥ = | ♠ D | | 420 | 12,0 | West | 3 | | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ B | | 140 | 9,0 | West | 3 | | | |
19 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ 7 | 200 | | 12,0 | Nord | 6 | 1: Frau Masius | 4 - 204: | Frau Broich - Herr Doehring |
20 | N: | 5 ♦ -1 | ♣ A | | 100 | 1,0 | Nord | 6 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
21 | W: | 2 ♣ +2 | ♥ 6 | | 130 | 4,0 | Nord | 6 | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 3: Frau Görmar |
58,04 % (195.0 MP von 336) (21 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♣ = | ♠ 10 | 90 | | 12,0 | Nord | 7 | 2: Frau Aachen | 5 - 205: | Frau Gerdes - Frau Abel |
2 | W: | 2 ♠ = | ♣ 9 | | 110 | 8,0 | Nord | 7 | | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | O: | 3 ♦ = | ♣ K | | 110 | 12,0 | Nord | 7 | | | |
4 | S: | 1 SA = | ♦ 9 | 90 | | 4,0 | Süd | 1 | 4: Frau Broich | 6 - 206: | Herr Kuzmik - Frau Becker |
5 | S: | 5 ♣ = | ♥ A | 600 | | 13,0 | Süd | 1 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
6 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ A | | 50 | 1,0 | Süd | 1 | | | |
7 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ D | | 650 | 9,0 | Süd | 3 | 501: Herr A. Grimm | 305 - 104: | Frau Waibel - Frau Weinmann |
8 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ 8 | 170 | | 11,0 | Süd | 3 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
9 | S: | 2 ♠ -2 | ♦ B | | 100 | 7,0 | Süd | 3 | | | |
10 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 9,0 | Nord | 2 | 403: Frau Guski | 101 - 204: | Frau Essig - Herr Doehring |
11 | N: | 3 ♠ = | ♣ 7 | 140 | | 10,0 | Nord | 2 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
12 | S: | 4 ♠ -3 | ♦ 3 | | 300 | 2,0 | Nord | 2 | | | |
13 | N: | 2 SA -3 | ♣ B | | 300 | 13,0 | West | 6 | 104: Frau Weinmann | 207 - 103: | Herr Görmar - Frau Bopf |
14 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ 2 | | 450 | 14,0 | West | 6 | | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
15 | O: | 3 SA +2 | ♦ 5 | | 460 | 10,0 | West | 6 | | | |
16 | N: | 3 SA +3 | ♦ 6 | 490 | | 0,0 | Ost | 5 | 203: Frau Meringova | 1 - 7: | Frau Masius - Frau Kuzmik |
17 | W: | 3 ♥ +2 | ♠ 6 | | 200 | 10,0 | Ost | 5 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
18 | W: | 3 SA +1 | ♣ B | | 430 | 16,0 | Ost | 5 | | | |
19 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 7 | 100 | | 11,0 | West | 4 | 307: Frau Dr. Philips | 401 - 107: | Frau Lindner - Frau Schöler |
20 | S: | 2 SA +3 | ♣ 7 | 210 | | 8,0 | West | 4 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
21 | N: | 2 ♣ -2 | ♣ 10 | | 200 | 15,0 | West | 4 | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 4: Frau Broich |
56,85 % (191.0 MP von 336) (21 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ = | ♦ 4 | | 420 | 15,0 | West | 5 | 301: Frau Elsner | 402 - 101: | Frau Blömer - Frau Essig |
2 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ A | | 170 | 14,0 | West | 5 | | | (∑: 45,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
3 | O: | 3 ♦ +2 | ♣ K | | 150 | 16,0 | West | 5 | | | |
4 | S: | 1 SA = | ♦ 9 | 90 | | 4,0 | Nord | 1 | 3: Frau Görmar | 6 - 206: | Herr Kuzmik - Frau Becker |
5 | S: | 5 ♣ = | ♥ A | 600 | | 13,0 | Nord | 1 | | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
6 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ A | | 50 | 1,0 | Nord | 1 | | | |
7 | W: | 6 ♥ -1 | ♣ D | 100 | | 16,0 | Süd | 2 | 5: Frau Gerdes | 7 - 207: | Frau Kuzmik - Herr Görmar |
8 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ 9 | 170 | | 11,0 | Süd | 2 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
9 | O: | 1 SA +1 | ♠ 7 | | 120 | 2,0 | Süd | 2 | | | |
10 | S: | 1 ♠ +3 | ♥ 5 | 170 | | 16,0 | Süd | 4 | 501: Herr A. Grimm | 306 - 105: | Frau Koch - Frau Treitel |
11 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | 140 | | 10,0 | Süd | 4 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
12 | S: | 3 SA -4 | ♦ 6 | | 400 | 0,0 | Süd | 4 | | | |
13 | S: | 2 ♥ -2 | ♣ 8 | | 200 | 6,0 | Nord | 3 | 404: Frau Hohnen | 102 - 205: | Frau Ossenkop - Frau Abel |
14 | W: | 1 ♥ +3 | ♦ 3 | | 170 | 16,0 | Nord | 3 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | O: | 3 SA +3 | ♦ 4 | | 490 | 0,0 | Nord | 3 | | | |
16 | N: | 3 SA +1 | ♦ 4 | 430 | | 7,0 | West | 7 | 105: Frau Treitel | 201 - 104: | Frau Schaar - Frau Weinmann |
17 | O: | 4 ♦ -1 | ♣ 9 | 50 | | 4,0 | West | 7 | | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
18 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ A | | 140 | 9,0 | West | 7 | | | |
19 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ 7 | 200 | | 4,0 | Ost | 6 | 204: Herr Doehring | 2 - 1: | Frau Aachen - Frau Masius |
20 | N: | 5 ♦ -1 | ♣ A | | 100 | 15,0 | Ost | 6 | | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
21 | W: | 2 ♣ +2 | ♥ 6 | | 130 | 12,0 | Ost | 6 | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 5: Frau Gerdes |
48,21 % (162.0 MP von 336) (21 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♣ = | ♠ 10 | 90 | | 4,0 | Ost | 7 | 205: Frau Abel | 3 - 2: | Frau Görmar - Frau Aachen |
2 | W: | 2 ♠ = | ♣ 9 | | 110 | 8,0 | Ost | 7 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | O: | 3 ♦ = | ♣ K | | 110 | 4,0 | Ost | 7 | | | |
4 | O: | 2 ♦ -1 | ♣ 5 | 100 | | 10,0 | West | 6 | 302: Frau Hess | 403 - 102: | Frau Guski - Frau Ossenkop |
5 | N: | 5 ♦ -2 | ♥ 7 | | 200 | 14,0 | West | 6 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
6 | S: | 2 ♥ = | ♣ 2 | 110 | | 10,0 | West | 6 | | | |
7 | W: | 6 ♥ -1 | ♣ D | 100 | | 16,0 | Nord | 2 | 4: Frau Broich | 7 - 207: | Frau Kuzmik - Herr Görmar |
8 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ 9 | 170 | | 11,0 | Nord | 2 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
9 | O: | 1 SA +1 | ♠ 7 | | 120 | 2,0 | Nord | 2 | | | |
10 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ B | | 100 | 9,0 | Süd | 3 | 6: Herr Kuzmik | 1 - 201: | Frau Masius - Frau Schaar |
11 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 7 | | 50 | 0,0 | Süd | 3 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
12 | W: | 3 ♦ X -2 | ♠ D | 300 | | 16,0 | Süd | 3 | | | |
13 | O: | 2 ♣ +1 | ♦ K | | 110 | 10,0 | Süd | 5 | 501: Herr A. Grimm | 307 - 106: | Frau Dr. Philips - Frau Gräfin Strachwitz |
14 | W: | 3 ♥ +3 | ♦ 3 | | 230 | 5,0 | Süd | 5 | | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
15 | O: | 4 ♥ +2 | ♦ A | | 480 | 2,0 | Süd | 5 | | | |
16 | N: | 2 SA +1 | ♦ 8 | 150 | | 4,0 | Nord | 4 | 405: Frau Berezowsky | 103 - 206: | Frau Bopf - Frau Becker |
17 | W: | 2 SA +1 | ♠ 6 | | 150 | 8,0 | Nord | 4 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
18 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ B | | 140 | 7,0 | Nord | 4 | | | |
19 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 7 | 200 | | 4,0 | West | 1 | 106: Frau Gräfin Strachwitz | 202 - 105: | Frau Michel - Frau Treitel |
20 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ 5 | | 100 | 15,0 | West | 1 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
21 | W: | 2 ♣ = | ♥ 9 | | 90 | 3,0 | West | 1 | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 6: Herr Kuzmik |
45,83 % (154.0 MP von 336) (21 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 ♠ = | ♥ B | | 110 | 8,0 | West | 2 | 107: Frau Schöler | 203 - 106: | Frau Meringova - Frau Gräfin Strachwitz |
2 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ A | 100 | | 1,0 | West | 2 | | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
3 | S: | 4 ♣ X = | ♦ D | 510 | | 0,0 | West | 2 | | | |
4 | S: | 1 SA = | ♦ 9 | 90 | | 12,0 | Ost | 1 | 206: Frau Becker | 4 - 3: | Frau Broich - Frau Görmar |
5 | S: | 5 ♣ = | ♥ A | 600 | | 3,0 | Ost | 1 | | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
6 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ A | | 50 | 15,0 | Ost | 1 | | | |
7 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 7 | | 680 | 12,0 | West | 7 | 303: Frau Willert | 404 - 103: | Frau Hohnen - Frau Bopf |
8 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ 9 | | 100 | 16,0 | West | 7 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
9 | W: | 3 SA -1 | ♣ D | 100 | | 0,0 | West | 7 | | | |
10 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ B | | 100 | 9,0 | Nord | 3 | 5: Frau Gerdes | 1 - 201: | Frau Masius - Frau Schaar |
11 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 7 | | 50 | 0,0 | Nord | 3 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
12 | W: | 3 ♦ X -2 | ♠ D | 300 | | 16,0 | Nord | 3 | | | |
13 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ D | 100 | | 14,0 | Süd | 4 | 7: Frau Kuzmik | 2 - 202: | Frau Aachen - Frau Michel |
14 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 10 | | 480 | 0,0 | Süd | 4 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
15 | W: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 13,0 | Süd | 4 | | | |
16 | S: | 5 ♣ -2 | ♦ 9 | | 100 | 0,0 | Süd | 6 | 501: Herr A. Grimm | 301 - 107: | Frau Elsner - Frau Schöler |
17 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ D | 50 | | 12,0 | Süd | 6 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
18 | W: | 2 ♥ +1 | ♦ 2 | | 140 | 7,0 | Süd | 6 | | | |
19 | W: | 2 ♠ = | ♥ 4 | | 110 | 1,0 | Nord | 5 | 406: Frau Hackländer | 104 - 207: | Frau Weinmann - Herr Görmar |
20 | S: | 3 SA +2 | ♣ 9 | 660 | | 14,0 | Nord | 5 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | S: | 2 ♥ -2 | ♣ A | | 200 | 1,0 | Nord | 5 | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 7: Frau Kuzmik |
49,70 % (167.0 MP von 336) (21 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 4 | | 140 | 4,0 | Nord | 6 | 407: Herr Münz | 105 - 201: | Frau Treitel - Frau Schaar |
2 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ K | | 140 | 6,0 | Nord | 6 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ 8 | | 130 | 6,0 | Nord | 6 | | | |
4 | S: | 3 ♥ +1 | ♦ 9 | 170 | | 4,0 | West | 3 | 101: Frau Essig | 204 - 107: | Herr Doehring - Frau Schöler |
5 | W: | 4 ♥ X -1 | ♣ 7 | 100 | | 9,0 | West | 3 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
6 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 15,0 | West | 3 | | | |
7 | W: | 6 ♥ -1 | ♣ D | 100 | | 0,0 | Ost | 2 | 207: Herr Görmar | 5 - 4: | Frau Gerdes - Frau Broich |
8 | S: | 2 ♥ +2 | ♣ 9 | 170 | | 5,0 | Ost | 2 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
9 | O: | 1 SA +1 | ♠ 7 | | 120 | 14,0 | Ost | 2 | | | |
10 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ K | | 100 | 7,0 | West | 1 | 304: Frau Conze | 405 - 104: | Frau Berezowsky - Frau Weinmann |
11 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | 140 | | 6,0 | West | 1 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
12 | N: | 4 ♣ = | ♦ K | 130 | | 8,0 | West | 1 | | | |
13 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ D | 100 | | 14,0 | Nord | 4 | 6: Herr Kuzmik | 2 - 202: | Frau Aachen - Frau Michel |
14 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 10 | | 480 | 0,0 | Nord | 4 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
15 | W: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 13,0 | Nord | 4 | | | |
16 | N: | 3 SA +3 | ♦ 6 | 490 | | 16,0 | Süd | 5 | 1: Frau Masius | 3 - 203: | Frau Görmar - Frau Meringova |
17 | W: | 3 ♥ +2 | ♠ 6 | | 200 | 6,0 | Süd | 5 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
18 | W: | 3 SA +1 | ♣ B | | 430 | 0,0 | Süd | 5 | | | |
19 | W: | 4 ♠ X -1 | ♦ 3 | 200 | | 12,0 | Süd | 7 | 501: Herr A. Grimm | 302 - 101: | Frau Hess - Frau Essig |
20 | S: | 3 SA +2 | ♣ 7 | 660 | | 14,0 | Süd | 7 | | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
21 | N: | 1 SA -1 | ♠ 4 | | 100 | 8,0 | Süd | 7 | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 101: Frau Essig |
41,67 % (140.0 MP von 336) (21 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ = | ♦ 4 | | 420 | 1,0 | Süd | 5 | 402: Frau Blömer | 301 - 4: | Frau Elsner - Frau Broich |
2 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ A | | 170 | 2,0 | Süd | 5 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
3 | O: | 3 ♦ +2 | ♣ K | | 150 | 0,0 | Süd | 5 | | | |
4 | S: | 3 ♥ +1 | ♦ 9 | 170 | | 4,0 | Ost | 3 | 7: Frau Kuzmik | 204 - 107: | Herr Doehring - Frau Schöler |
5 | W: | 4 ♥ X -1 | ♣ 7 | 100 | | 9,0 | Ost | 3 | | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
6 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ D | | 50 | 15,0 | Ost | 3 | | | |
7 | W: | 3 SA +3 | ♣ D | | 690 | 2,0 | Süd | 4 | 205: Frau Abel | 102 - 1: | Frau Ossenkop - Frau Masius |
8 | N: | 2 ♥ +2 | ♦ 9 | 170 | | 11,0 | Süd | 4 | | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
9 | O: | 1 SA = | ♠ A | | 90 | 12,0 | Süd | 4 | | | |
10 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | | 100 | 7,0 | Ost | 2 | 204: Herr Doehring | 3 - 403: | Frau Görmar - Frau Guski |
11 | N: | 3 ♠ = | ♣ 7 | 140 | | 6,0 | Ost | 2 | | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
12 | S: | 4 ♠ -3 | ♦ 3 | | 300 | 14,0 | Ost | 2 | | | |
13 | | | | 400 | 0,0 | Nord | 6 | 306: Frau Koch | 203 - 405: | Frau Meringova - Frau Berezowsky |
14 | | | | 200 | 11,0 | Nord | 6 | | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
15 | | | | 430 | 10,0 | Nord | 6 | | | |
16 | N: | 3 SA +1 | ♥ K | 430 | | 7,0 | West | 1 | 305: Frau Waibel | 207 - 302: | Herr Görmar - Frau Hess |
17 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 450 | 15,0 | West | 1 | | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
18 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 2 | 50 | | 0,0 | West | 1 | | | |
19 | W: | 4 ♠ X -1 | ♦ 3 | 200 | | 4,0 | West | 7 | 302: Frau Hess | 501 - 7: | Herr A. Grimm - Frau Kuzmik |
20 | S: | 3 SA +2 | ♣ 7 | 660 | | 2,0 | West | 7 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
21 | N: | 1 SA -1 | ♠ 4 | | 100 | 8,0 | West | 7 | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 102: Frau Ossenkop |
49,11 % (165.0 MP von 336) (21 Boards mit Top: 16) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ X -1 | ♣ 4 | 100 | | 1,0 | West | 1 | 303: Frau Willert | 501 - 1: | Herr A. Grimm - Frau Masius |
2 | W: | 2 ♥ -1 | ♠ 2 | 50 | | 5,0 | West | 1 | | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ 4 | | 130 | 10,0 | West | 1 | | | |
4 | O: | 2 ♦ -1 | ♣ 5 | 100 | | 6,0 | Süd | 6 | 403: Frau Guski | 302 - 5: | Frau Hess - Frau Gerdes |
5 | N: | 5 ♦ -2 | ♥ 7 | | 200 | 2,0 | Süd | 6 | | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
6 | S: | 2 ♥ = | ♣ 2 | 110 | | 6,0 | Süd | 6 | | | |
7 | W: | 3 SA +3 | ♣ D | | 690 | 14,0 | Ost | 4 | 1: Frau Masius | 205 - 101: | Frau Abel - Frau Essig |
8 | N: | 2 ♥ +2 | ♦ 9 | 170 | | 5,0 | Ost | 4 | | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
9 | O: | 1 SA = | ♠ A | | 90 | 4,0 | Ost | 4 | | | |
10 | S: | 3 ♠ = | ♥ 5 | 140 | | 14,0 | Süd | 5 | 206: Frau Becker | 103 - 2: | Frau Bopf - Frau Aachen |
11 | N: | 2 ♠ +1 | ♣ 7 | 140 | | 10,0 | Süd | 5 | | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
12 | S: | 2 ♠ +3 | ♦ 4 | 200 | | 14,0 | Süd | 5 | | | |
13 | S: | 2 ♥ -2 | ♣ 8 | | 200 | 10,0 | Ost | 3 | 205: Frau Abel | 4 - 404: | Frau Broich - Frau Hohnen |
14 | W: | 1 ♥ +3 | ♦ 3 | | 170 | 0,0 | Ost | 3 | | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
15 | O: | 3 SA +3 | ♦ 4 | | 490 | 16,0 | Ost | 3 | | | |
16 | | | 170 | | 6,0 | Nord | 7 | 307: Frau Dr. Philips | 204 - 406: | Herr Doehring - Frau Hackländer |
17 | | | 450 | | 16,0 | Nord | 7 | | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
18 | | | | 140 | 7,0 | Nord | 7 | | | |
19 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 7 | 200 | | 4,0 | West | 2 | 306: Frau Koch | 201 - 303: | Frau Schaar - Frau Willert |
20 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ A | 130 | | 12,0 | West | 2 | | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
21 | W: | 2 ♣ = | ♦ K | | 90 | 3,0 | West | 2 | | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 103: Frau Bopf |
